本地
Utils
源代码
generate_daily_series
生成合成面板序列。
类型 | 默认值 | 详情 | |
---|---|---|---|
n_series | int | 合成面板的序列数量。 | |
min_length | int | 50 | 合成面板序列的最小长度。 |
max_length | int | 500 | 合成面板序列的最大长度。 |
n_static_features | int | 0 | 合成面板序列的静态外部变量数量。 |
equal_ends | bool | False | 序列应在相同的日期戳 ds 结束。 |
static_as_categorical | bool | True | 静态特征应具有分类数据类型。 |
with_trend | bool | False | 序列应具有(正向)趋势。 |
seed | int | 0 | 用于生成数据的随机种子。 |
engine | str | pandas | 输出 Dataframe 类型。 |
返回值 | Union | 包含列 [`unique_id`, `ds`, `y`] 和外部特征的合成面板。 |
生成 20 个序列,长度介于 100 到 1,000 之间。
unique_id | ds | y | |
---|---|---|---|
0 | id_00 | 2000-01-01 | 0.395863 |
1 | id_00 | 2000-01-02 | 1.264447 |
2 | id_00 | 2000-01-03 | 2.284022 |
3 | id_00 | 2000-01-04 | 3.462798 |
4 | id_00 | 2000-01-05 | 4.035518 |
… | … | … | … |
12446 | id_19 | 2002-03-11 | 0.309275 |
12447 | id_19 | 2002-03-12 | 1.189464 |
12448 | id_19 | 2002-03-13 | 2.325032 |
12449 | id_19 | 2002-03-14 | 3.333198 |
12450 | id_19 | 2002-03-15 | 4.306117 |
我们还可以为每个序列添加静态特征(例如 product_id 或 store_id)。只有第一个静态特征 (`static_0`) 与目标变量相关。
unique_id | ds | y | static_0 | static_1 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | id_00 | 2000-01-01 | 7.521388 | 18 | 10 |
1 | id_00 | 2000-01-02 | 24.024502 | 18 | 10 |
2 | id_00 | 2000-01-03 | 43.396423 | 18 | 10 |
3 | id_00 | 2000-01-04 | 65.793168 | 18 | 10 |
4 | id_00 | 2000-01-05 | 76.674843 | 18 | 10 |
… | … | … | … | … | … |
12446 | id_19 | 2002-03-11 | 27.834771 | 89 | 42 |
12447 | id_19 | 2002-03-12 | 107.051746 | 89 | 42 |
12448 | id_19 | 2002-03-13 | 209.252845 | 89 | 42 |
12449 | id_19 | 2002-03-14 | 299.987801 | 89 | 42 |
12450 | id_19 | 2002-03-15 | 387.550536 | 89 | 42 |
如果 `equal_ends=False`(默认值),则每个序列有不同的结束日期。
通过指定 `equal_ends=True`,我们可以让所有序列在同一日期结束。
源代码
generate_prices_for_series
ds | unique_id | price | |
---|---|---|---|
0 | 2000-10-05 | id_00 | 0.548814 |
1 | 2000-10-06 | id_00 | 0.715189 |
2 | 2000-10-07 | id_00 | 0.602763 |
3 | 2000-10-08 | id_00 | 0.544883 |
4 | 2000-10-09 | id_00 | 0.423655 |
… | … | … | … |
5009 | 2001-05-17 | id_19 | 0.288027 |
5010 | 2001-05-18 | id_19 | 0.846305 |
5011 | 2001-05-19 | id_19 | 0.791284 |
5012 | 2001-05-20 | id_19 | 0.578636 |
5013 | 2001-05-21 | id_19 | 0.288589 |
源代码
PredictionIntervals
用于存储预测区间元数据信息的类。