API 参考
数据
用于生成时间序列数据集的实用工具
源
generate_series
生成合成面板序列。
| 类型 | 默认值 | 详细信息 | |
|---|---|---|---|
| n_series | int | 合成面板的序列数量。 | |
| freq | str | D | 数据频率 (pandas 别名)。 季节性已针对每小时、每日和每月数据实现。 | 
| min_length | int | 50 | 合成面板序列的最小长度。 | 
| max_length | int | 500 | 合成面板序列的最大长度。 | 
| n_static_features | int | 0 | 合成面板序列的静态外部变量数量。 | 
| equal_ends | bool | False | 序列应在相同的时间戳结束。 | 
| with_trend | bool | False | 序列应具有(正向)趋势。 | 
| static_as_categorical | bool | True | 静态特征应具有分类数据类型。 | 
| n_models | int | 0 | 模拟的模型预测数量。 | 
| level | 可选 | None | 为每个模型模拟区间所需的置信水平。 | 
| engine | Literal | pandas | 输出 Dataframe 类型。 | 
| seed | int | 0 | 用于生成数据的随机种子。 | 
| 返回 | Union | 带有列 [ unique_id,ds,y] 和外部特征的合成面板。 | 
| unique_id | ds | y | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2000-01-01 | 0.357595 | 
| 1 | 0 | 2000-01-02 | 1.301382 | 
| 2 | 0 | 2000-01-03 | 2.272442 | 
| 3 | 0 | 2000-01-04 | 3.211827 | 
| 222 | 1 | 2000-01-01 | 5.399023 | 
| 223 | 1 | 2000-01-02 | 6.092818 | 
| 224 | 1 | 2000-01-03 | 0.476396 | 
| 225 | 1 | 2000-01-04 | 1.343744 | 

